16.12.1985 | Klönabend |
02.12.1985 | Stichling-Jahres-Rückblende |
18.11.1985 | Klönabend, Rückblick auf die Ausstellung |
04.11.1985 | Dia-Vortrag von Herrn Harms vom Zoologischen Institut der Uni Hamburg "Hydra und ihre Verwandten aus aller Welt" |
19.10.1985- 02.11.1985 | 2. Aquarienschau |
07.10.1985 | letzte Vorbereitungen für die Ausstellung |
16.09.1985 | Klönabend |
02.09.1985 | Uwe Groß vermittelt uns "Umweltschutzgedanken mit Infprmationen über Greenpeace" |
19.08.1985 | Klönabend |
06.07.1985 | Moorkienholz für unsere Ausstellung sammeln |
01.07.1985 | Vortrag von Klaus Mau "Futtertiere frisch gefangen und gezüchtet" |
03.06.1985 | Dia-Tonfilmschau vom VDA "Expedition nach Feierabend" |
20.05.1985 | Klönabend |
12.05.1985 | Familien-Ausflug mit Kind und Kegel nach Trappenkamp |
06.05.1985 | Dia-Vortrag von Hendrik Heinemann "Zur Einrichtung, Haltung mit Zucht von seltenen und kleinen Killifischen" |
15.04.1985 | Klönabend |
13.04.1985 | Ausfahrt nach Braunschweig und Hannover |
01.04.1985 | Tonbildschau von Klaus Tietz "Seewasser-Aquaristik" |
18.03.1985 | Klönabend |
04.03.1985 | Gerd F. Kunstmann zeigt uns lebende Giftschlangen, Vogelspinnen und Skorpione |
18.02.1985 | Klönabend |
09.02.1985 | Heimschau |
21.01.1985 | Klönabend |
07.01.1985 | Dia-Vortrag vonDetlef Teege "Lebendgebärende..." |
Das war die Sichling Heimschau:
1. Platz | Gretel Liedtke | 1763 Punkte |
1. Platz | Rosi Blankenhaus | 1763 Punkte |
2. Platz | Bernd Behrendt | 1718 Punkte |
3. Platz | Ute Lengowski | 1661 Punkte |
4. Platz | Stefan Behrends | 1645 Punkte |
5. Platz | Jürgen Winterfeld | 1605 Punkte |
6. Platz | Elfriede Gabril | 1540 Punkte |
7. Platz | Kurt Schäfer | 1488 Punkte |
8. Platz | Hasso Maaß | 1431 Punkte |
9. Platz | Heinz Nacke | 1403 Punkte |
10. Platz | Nicola Wunsch | 1400 Punkte |
11. Platz | Uwe Groß | 1285 Punkte |
12. Platz | Niels Kukawka | 1191 Punkte |
13. Platz | Werner Klinke | 1123 Punkte |